No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
1 | 000.AFD.e | Afektivitas Anti Infalmasi Ekstrak daun kelor ( Moning Oliefera Lamk) terhadap Mencit Jantan ( Mus Musculus ) dengan Lara Induks Heragenan | Mutia Afhdalita | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
2 | 000.HER.a | Analis avdverse Drug Relation pada Penggunaan Pil | Hermayasari | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
3 | 000.KUR.a | Analis pemanis buatan ( sakarin) pada minuman es rumput laut dipasar panorama Bengkulu | Yobi Kurniawan | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
4 | 000.Nar.A | Analis Pengunaan Obat Anti Malaria (Kloroquin) di | Desmi Narti | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
5 | 000.TAN.a | Analisa Bakteri Coliform Dalam air Kemasan Tiga Me | Surya Tanzila | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
6 | 000.SUS.a | Analisa Bakteri Poliform Pada Depot Air Minum Isi Ulang diKelurahan Lempuing kota BKL | Ani Susanti | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
7 | 000.FAR.a | Analisa Drug Related Problem (DRP) dalam hal Kepat | Nining Farida | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
8 | 000.FEB.a | Analisa Jumlah Penggunaan Obat AB di Apotek Sakti | Taufik Febrian | 2012 | D3 Farmasi | Detil |
9 | 000.NID.a | Analisa Kuantitatif Formaudehid Secara Keabsi Kimia Pada Ikan Asin diPulau Bai Kota Bengkulu | Astri Nindya | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
10 | 000.SYA.a | Analisa kuantitatif kadar klorida pada minum air isi ulang didaerah perumnas padang kemiling permai dengan menggunakan organtomatri | Irwana Syafitri | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
11 | 000.AND.a | Analisa Manajemen Pengadaan dan Penyimpanan Obat d | Fransiska Andi Siregar | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
12 | 000.MEL.a | Analisa Manajemen Pengelloaan Obat Narkotika Dan Psikoterafi di apotek Paten farma Kota BKL | Vivi Meliana | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
13 | 000.NUR.a | Analisa Pada Depot Air Minum Isi Ulang diKelurahan Surabaya kota BKL | Desti Nurwidiawati | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
14 | 000.HER.a | Analisa Penggunaan Obat Analisttik Non Narkotik di | Winda Herawati | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
15 | 000.OKT.a | Analisa Penggunaan Obat Anti Malaria diPuskesmas Sukamerindu 2010 | Lina Oktari | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 482 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Next >>